domingo, 26 de julio de 2015

Toronto 2015 - Medallero Final





 

Este es el medallero final de los Panamericanos de Toronto 2015



Los Panamericanos de Toronto terminan con victoria para los Estados Unidos y Venezuela concluyó en la octava casilla con ocho medallas de oro, cifra distante de las 15 pronosticadas por el Comité Olímpico del país. La próxima cita será en Lima 2019.
.
 MEDALLERO

Posición País
Oro
Plata
Bronce
Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 103 81 81 265
2 Canadá Canadá 78 69 70 217
3 Brasil Brasil 41 40 60 141
4 Cuba Cuba 36 27 34 97
5 Colombia Colombia 27 14 31 72
6 México México 22 30 43 95
7 Argentina Argentina 15 29 31 75
8 Venezuela Venezuela 8 22 20 50
9 Ecuador Ecuador 7 9 16 32
10 Guatemala Guatemala 6 1 3 10
11 Chile Chile 5 6 18 29
12 Perú Perú 4 4 6 14
13 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 3 11 10 24
14 Jamaica Jamaica 3 4 2 9
15 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 3 3 2 8
16 Bahamas Bahamas 2 2 2 6
17 Puerto Rico Puerto Rico 1 1 13 15
18 Uruguay Uruguay 1 1 3 5
19 Santa Lucía Santa Lucía 1 0 0 1
20 Barbados Barbados 0 1 2 3
Bolivia Bolivia 0 1 2 3
El Salvador El Salvador 0 1 2 3
Paraguay Paraguay 0 1 2 3
24 Panamá Panamá 0 1 1 2
25 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 1 0 1
Granada Granada 0 1 0 1



Claro Y Pelao
Visite Claro Y Pelao En El Face
http://misitio.amarillasinternet.com/alexisrleon
      



https://www.facebook.com/aleonpayoneer                 
Flag Counter

No hay comentarios:

Publicar un comentario